Αριθμοί μαθητών ανά τμήμα
- Λεπτομέρειες
Τμήμα | Αριθμός Μαθητριών | Αριθμός Μαθητών | Σύνολο |
---|---|---|---|
Α01 | |||
Α21 | |||
A41 | |||
Β01 | |||
B31 | |||
B51 | |||
Γ01 | |||
Γ31 | |||
Γ32 | |||
Γ51 | |||
ΘΗΨ1 | |||
ΘΗΨ2 | |||
ΘΗΨ3 | |||
ΘΔΜ1 | |||
ΘΔΜ2 | |||
ΘΔΜ3 | |||
ΓΠ1 | |||
ΓΠ2 | |||
ΓΠ3 | |||
ΞΕ1 | |||
ΞΕ2 | |||
ΞΕ3 | |||
ΗΕ1 | |||
ΗΕ2 | |||
ΚΚ1 | |||
ΚΚ2 | |||
ΚΚ3 |
Εργαλεία προσβασιμότητας
Επιλέξτε τη γλώσσα σας
Τμήμα | Αριθμός Μαθητριών | Αριθμός Μαθητών | Σύνολο |
---|---|---|---|
Α01 | |||
Α21 | |||
A41 | |||
Β01 | |||
B31 | |||
B51 | |||
Γ01 | |||
Γ31 | |||
Γ32 | |||
Γ51 | |||
ΘΗΨ1 | |||
ΘΗΨ2 | |||
ΘΗΨ3 | |||
ΘΔΜ1 | |||
ΘΔΜ2 | |||
ΘΔΜ3 | |||
ΓΠ1 | |||
ΓΠ2 | |||
ΓΠ3 | |||
ΞΕ1 | |||
ΞΕ2 | |||
ΞΕ3 | |||
ΗΕ1 | |||
ΗΕ2 | |||
ΚΚ1 | |||
ΚΚ2 | |||
ΚΚ3 |