Προσωπικό
- Λεπτομέρειες
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Ειδικότητα |
|---|---|---|
| 1 | Ευαγόρου Ευαγόρας | Διευθυντής |
| 2 | Παπαμηνά Καλλασίδου Μάρω | Β.Δ.Α΄ |
| 3 | Αγαθοκλέους Χριστάκης | Β.Δ.Α΄ |
| 4 | Γεωργιάδης Κωνσταντίνος | Β.Δ. |
| 5 | Χριστοδούλου Ελένη | Β.Δ. |
| 6 | Κουντούρης Σάββας | Β.Δ. |
| 7 | Γεωργίου Στέφανος | Β.Δ. |
| 8 | Χριστοδούλου Χρυσόστομος | Β.Δ. |
| 9 | Αυγουστή Αυγουστίνος | Β.Δ. |
| 10 | Χριστοδούλου Δημήτρης | Θρησκευτικών |
| 11 | Ξενοφώντος Φωτεινή | Φιλολογικών |
| 12 | Κωνσταντίνου Αντιγόνη | Φιλολογικών |
| 13 | Χριστοδούλου Ερατώ | Φιλολογικών |
| 14 | Κυριάκου Ανδρούλα | Φιλολογικών |
| 15 | Αντωνίου Στέλλα | Φιλολογικών |
| 16 | Μελίδης Κωνσταντίνος | Φιλολογικών |
| 17 | Χατζημηνά Μαριάννα | Φιλολογικών |
| 18 | Παναγή Λούση | Φιλολογικών |
| 19 | Κυριάκου Αρσινόη | Φιλολογικών |
| 20 | Αγγελή Μαρκέλλα | Φιλολογικών |
| 21 | Πρωτοπαπάς Αντρέας | Φιλολογικών |
| 22 | Λαζάρου Αλκίνος | Μαθηματικών |
| 23 | Δαμασκηνού Μαριλένα | Μαθηματικών |
| 24 | Χατζηράφτη Έλλη | Μαθηματικών |
| 25 | Καττημέρη Κλεοπάτρα | Μαθηματικών |
| 26 | Γεωργιάδης Ξενοφών | Μαθηματικών |
| 27 | Κωνσταντίνου Ελένη (Λένη) | Μαθηματικών |
| 28 | Αλεξάνδρου Νικολέττα | Μαθηματικών |
| 29 | Χρίστου Αφροδίτη | Φυσικής |
| 30 | Σαρρής Γιάννης | Φυσικής |
| 31 | Παναγή Νεόφυτος | Φυσικής |
| 32 | Ροΐδη Στέλλα | Φυσικής |
| 33 | Χατζηχαραλάμπους Μάριος | Χημείας |
| 34 | Μιχαηλίδου Μαρία | Χημείας |
| 35 | Ελευθερίου Άννα | Βιολογίας |
| 36 | Σιαμπούρη Ευαγγελία | Βιολογίας |
| 37 | Σάββα Μαρία | Αγγλικών |
| 38 | Στογιάνογλου Σωτηρούλα | Αγγλικών |
| 39 | Ανδρονίκου Μυριάνθη | Αγγλικών |
| 40 | Χατζηλοή Άννα | Αγγλικών |
| 41 | Λαζάρου Νικολέττα | Αγγλικών |
| 42 | Ιακωβίδη-Παπασάββα Μαρία | Αγγλικών |
| 43 | Καρού Κλεάνθους Μαρίνα | Γαλλικών |
| 44 | Νικολάου Σταυρούλλα | Γαλλικών |
| 45 | Περδίου Ευτυχία | Γαλλικών |
| 46 | Στυλιανού Έλενα | Γαλλικών |
| 47 | Τσακμάκη Γεωργία | Ρωσικών |
| 48 | Σταυράκης Iάσωνας | Ισπανικά |
| 49 | Ιωάννου Μαρία | Εμπορικών/Οικονομικών |
| 50 | Χαραλάμπους Χαρούλα | Εμπορικών/Οικονομικών |
| 51 | Ζαρπετέα Ειρήνη | Εμπορικών/Οικονομικών |
| 52 | Γεωργίου Ανδρέας | Φυσικής Αγωγής |
| 53 | Δράκου Κυριακή | Φυσικής Αγωγής |
| 54 | Θεοδοσίου Βασίλειος | Φυσικής Αγωγής |
| 55 | Ττοφή Κυριάκος | Φυσικής Αγωγής |
| 56 | Γεωργίου Μαριάννα | Μουσικής |
| 57 | Τσίγκη Άντρη | Μουσικής |
| 58 | Σοφοκλέους Έμιλυ | Οικιακής Οικονομίας |
| 59 | Διονυσίου Ηλιάνα | Πληροφορικής |
| 60 | Διονυσίου Γεωργία | Σχεδιασμού & Τεχνολογίας |
| 61 | Κόλιαρου Ανδριανή | ΣΕΑ |
| 62 | Τερέντης Γιαννάκης | Τέχνης |
| 63 | Ιακωβίδης Βασίλειος | Τέχνης |
| 64 | Αθηνοδώρου Αθηνούλα | Μηχανικής Η.Υ. |
| 65 | Παπανικολάου Νικόλας | Μηχανικής Η.Υ. |
| 66 | Χούλος Χριστοφής | Μηχανικής Η.Υ. |
| 67 | Γεωργίου Φαίδων | Ηλεκτρολογίας |
| 68 | Χαράλαμπος Δαμασκηνός | Ηλεκτρολογίας |
| 69 | Κούσπος Μάριος | Ηλεκτρολογίας |
| 70 | Ιωάννου Ανδρέας | Ηλεκτρολογίας |
| 71 | Δημητρίου Μάριος | Δομικών |
| 72 | Θεμιστοκλέους Μαρία | Δομικών |
| 73 | Παπαστυλιανού Παναγιώτης | Δομικών |
| 74 | Λαζάρου Γεώργιος | Ξενοδοχειακής |
| 75 | Χρυσάνθου Μάριος | Ξενοδοχειακής |
| 76 | Θρασυβούλου Θράσος | Ξενοδοχειακής |
| 77 | Γιακουμή Ιωάννης | Ξενοδοχειακής |
| 78 | Φιλίππου Παναγιώτης | Ξενοδοχειακής |
| 79 | Χριστοδούλου Μάριος | Ξενοδοχειακής |
| 80 | Παλαιολόγος Χαράλαμπος | Γεωπονίας |
| 81 | Χαραλάμπους Ζηνοβία | Γεωπονίας |
| 82 | Παναγή Ανδρέας | Γεωπονίας |
| 83 | Σόλωνας Σόλωνος | Γεωπονίας |
| 84 | Κυριάκος Διονυσίου | Κομμωτικής |
| 85 | Παυλίνα Αθανασίου | Κομμωτικής |


