Σελίδες
- Λεπτομέρειες
Κεφαλίδα 1
Κεφαλίδα 2
Κεφαλίδα 3
Κεφαλίδα 4
Κεφαλίδα 5
Κεφαλίδα 6
Οπτικοακουστικό Υλικό
Βίντεο - Παρουσίαση ενός βίντεο
Βίντεο - Παρουσίαση δύο βίντεο
Συλλογή Φωτογραφιών
Συλλογή 1
Τέσσερεις φωτογραφίες ανά σειρά (Χρήση σε σελίδες με πλήρες πλάτος)
Συλλογή 2
Τρεις φωτογραφίες ανά σειρά (Χρήση σε σελίδες με πλαϊνό μενού)
Συλλογή 3
Παρουσίαση συλλογής φωτογραφιών σε ένα μόνο πλαίσιο
Μορφοποίηση - Bullets & Numbering
Numbering
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin vel lectus feugiat, fermentum neque in, vestibulum neque.
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin vel lectus feugiat, fermentum neque in, vestibulum neque.
Bullets
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin vel lectus feugiat, fermentum neque in, vestibulum neque.
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin vel lectus feugiat, fermentum neque in, vestibulum neque.
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin vel lectus feugiat, fermentum neque in, vestibulum neque.
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin vel lectus feugiat, fermentum neque in, vestibulum neque.
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin vel lectus feugiat, fermentum neque in, vestibulum neque.
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin vel lectus feugiat, fermentum neque in, vestibulum neque.
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin vel lectus feugiat, fermentum neque in, vestibulum neque.
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin vel lectus feugiat, fermentum neque in, vestibulum neque.
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin vel lectus feugiat, fermentum neque in, vestibulum neque.
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin vel lectus feugiat, fermentum neque in, vestibulum neque.
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin vel lectus feugiat, fermentum neque in, vestibulum neque.
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin vel lectus feugiat, fermentum neque in, vestibulum neque.
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin vel lectus feugiat, fermentum neque in, vestibulum neque.
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin vel lectus feugiat, fermentum neque in, vestibulum neque.
- Λεπτομέρειες
| Τμήμα | Αριθμός Μαθητριών | Αριθμός Μαθητών | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| Α01 | |||
| Α21 | |||
| A41 | |||
| Β01 | |||
| B31 | |||
| B51 | |||
| Γ01 | |||
| Γ31 | |||
| Γ32 | |||
| Γ51 | |||
| ΘΗΨ1 | |||
| ΘΗΨ2 | |||
| ΘΗΨ3 | |||
| ΘΔΜ1 | |||
| ΘΔΜ2 | |||
| ΘΔΜ3 | |||
| ΓΠ1 | |||
| ΓΠ2 | |||
| ΓΠ3 | |||
| ΞΕ1 | |||
| ΞΕ2 | |||
| ΞΕ3 | |||
| ΗΕ1 | |||
| ΗΕ2 | |||
| ΚΚ1 | |||
| ΚΚ2 | |||
| ΚΚ3 |
- Λεπτομέρειες
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam ullamcorper rhoncus dui quis auctor. Praesent dapibus eros nec consectetur scelerisque. Sed odio elit, egestas non libero vitae, vehicula finibus erat. Nam non nibh sagittis, mollis dui eu, fringilla ante. Aliquam tempor porttitor suscipit. Duis ultricies odio a metus feugiat laoreet. Proin pulvinar volutpat mauris non rutrum. In non molestie diam, at rhoncus ipsum. Nam pharetra dignissim mi, nec consequat erat ullamcorper ut.
- Λεπτομέρειες
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Ειδικότητα |
|---|---|---|
| 1 | Ευαγόρου Ευαγόρας | Διευθυντής |
| 2 | Παπαμηνά Καλλασίδου Μάρω | Β.Δ.Α΄ |
| 3 | Αγαθοκλέους Χριστάκης | Β.Δ.Α΄ |
| 4 | Γεωργιάδης Κωνσταντίνος | Β.Δ. |
| 5 | Χριστοδούλου Ελένη | Β.Δ. |
| 6 | Κουντούρης Σάββας | Β.Δ. |
| 7 | Γεωργίου Στέφανος | Β.Δ. |
| 8 | Χριστοδούλου Χρυσόστομος | Β.Δ. |
| 9 | Αυγουστή Αυγουστίνος | Β.Δ. |
| 10 | Χριστοδούλου Δημήτρης | Θρησκευτικών |
| 11 | Ξενοφώντος Φωτεινή | Φιλολογικών |
| 12 | Κωνσταντίνου Αντιγόνη | Φιλολογικών |
| 13 | Χριστοδούλου Ερατώ | Φιλολογικών |
| 14 | Κυριάκου Ανδρούλα | Φιλολογικών |
| 15 | Αντωνίου Στέλλα | Φιλολογικών |
| 16 | Μελίδης Κωνσταντίνος | Φιλολογικών |
| 17 | Χατζημηνά Μαριάννα | Φιλολογικών |
| 18 | Παναγή Λούση | Φιλολογικών |
| 19 | Κυριάκου Αρσινόη | Φιλολογικών |
| 20 | Αγγελή Μαρκέλλα | Φιλολογικών |
| 21 | Πρωτοπαπάς Αντρέας | Φιλολογικών |
| 22 | Λαζάρου Αλκίνος | Μαθηματικών |
| 23 | Δαμασκηνού Μαριλένα | Μαθηματικών |
| 24 | Χατζηράφτη Έλλη | Μαθηματικών |
| 25 | Καττημέρη Κλεοπάτρα | Μαθηματικών |
| 26 | Γεωργιάδης Ξενοφών | Μαθηματικών |
| 27 | Κωνσταντίνου Ελένη (Λένη) | Μαθηματικών |
| 28 | Αλεξάνδρου Νικολέττα | Μαθηματικών |
| 29 | Χρίστου Αφροδίτη | Φυσικής |
| 30 | Σαρρής Γιάννης | Φυσικής |
| 31 | Παναγή Νεόφυτος | Φυσικής |
| 32 | Ροΐδη Στέλλα | Φυσικής |
| 33 | Χατζηχαραλάμπους Μάριος | Χημείας |
| 34 | Μιχαηλίδου Μαρία | Χημείας |
| 35 | Ελευθερίου Άννα | Βιολογίας |
| 36 | Σιαμπούρη Ευαγγελία | Βιολογίας |
| 37 | Σάββα Μαρία | Αγγλικών |
| 38 | Στογιάνογλου Σωτηρούλα | Αγγλικών |
| 39 | Ανδρονίκου Μυριάνθη | Αγγλικών |
| 40 | Χατζηλοή Άννα | Αγγλικών |
| 41 | Λαζάρου Νικολέττα | Αγγλικών |
| 42 | Ιακωβίδη-Παπασάββα Μαρία | Αγγλικών |
| 43 | Καρού Κλεάνθους Μαρίνα | Γαλλικών |
| 44 | Νικολάου Σταυρούλλα | Γαλλικών |
| 45 | Περδίου Ευτυχία | Γαλλικών |
| 46 | Στυλιανού Έλενα | Γαλλικών |
| 47 | Τσακμάκη Γεωργία | Ρωσικών |
| 48 | Σταυράκης Iάσωνας | Ισπανικά |
| 49 | Ιωάννου Μαρία | Εμπορικών/Οικονομικών |
| 50 | Χαραλάμπους Χαρούλα | Εμπορικών/Οικονομικών |
| 51 | Ζαρπετέα Ειρήνη | Εμπορικών/Οικονομικών |
| 52 | Γεωργίου Ανδρέας | Φυσικής Αγωγής |
| 53 | Δράκου Κυριακή | Φυσικής Αγωγής |
| 54 | Θεοδοσίου Βασίλειος | Φυσικής Αγωγής |
| 55 | Ττοφή Κυριάκος | Φυσικής Αγωγής |
| 56 | Γεωργίου Μαριάννα | Μουσικής |
| 57 | Τσίγκη Άντρη | Μουσικής |
| 58 | Σοφοκλέους Έμιλυ | Οικιακής Οικονομίας |
| 59 | Διονυσίου Ηλιάνα | Πληροφορικής |
| 60 | Διονυσίου Γεωργία | Σχεδιασμού & Τεχνολογίας |
| 61 | Κόλιαρου Ανδριανή | ΣΕΑ |
| 62 | Τερέντης Γιαννάκης | Τέχνης |
| 63 | Ιακωβίδης Βασίλειος | Τέχνης |
| 64 | Αθηνοδώρου Αθηνούλα | Μηχανικής Η.Υ. |
| 65 | Παπανικολάου Νικόλας | Μηχανικής Η.Υ. |
| 66 | Χούλος Χριστοφής | Μηχανικής Η.Υ. |
| 67 | Γεωργίου Φαίδων | Ηλεκτρολογίας |
| 68 | Χαράλαμπος Δαμασκηνός | Ηλεκτρολογίας |
| 69 | Κούσπος Μάριος | Ηλεκτρολογίας |
| 70 | Ιωάννου Ανδρέας | Ηλεκτρολογίας |
| 71 | Δημητρίου Μάριος | Δομικών |
| 72 | Θεμιστοκλέους Μαρία | Δομικών |
| 73 | Παπαστυλιανού Παναγιώτης | Δομικών |
| 74 | Λαζάρου Γεώργιος | Ξενοδοχειακής |
| 75 | Χρυσάνθου Μάριος | Ξενοδοχειακής |
| 76 | Θρασυβούλου Θράσος | Ξενοδοχειακής |
| 77 | Γιακουμή Ιωάννης | Ξενοδοχειακής |
| 78 | Φιλίππου Παναγιώτης | Ξενοδοχειακής |
| 79 | Χριστοδούλου Μάριος | Ξενοδοχειακής |
| 80 | Παλαιολόγος Χαράλαμπος | Γεωπονίας |
| 81 | Χαραλάμπους Ζηνοβία | Γεωπονίας |
| 82 | Παναγή Ανδρέας | Γεωπονίας |
| 83 | Σόλωνας Σόλωνος | Γεωπονίας |
| 84 | Κυριάκος Διονυσίου | Κομμωτικής |
| 85 | Παυλίνα Αθανασίου | Κομμωτικής |
- Λεπτομέρειες
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2025-2026
Τη Τρίτη 03/10/2025 έγιναν οι μαθητικές εκλογές όπου το κάθε τμήμα εξέλεξε το Συμβούλιο Τμήματος ενώ στην συνέχεια έγινε η διαδικασία εκλογής του Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου Κ.Μ.Σ.
Επίσης ορίστηκαν οι Εκπρόσωποι του Κ.Μ.Σ. στην Ε.Σ.Ε.Μ.
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ΤΜΗΜΑ | ΤΙΤΛΟΣ |
|---|---|---|
|
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΠΟΝΑΣ |
ΘΔΜ3 |
ΠΡΟΕΔΡΟΣ |
|
ΑΒΡΑΑΜ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ |
ΘΔΜ3 |
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ |
|
ΝΕΟΦΥΤΑ ΚΑΠΟΝΑ |
ΘΗΨ2 |
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ |
|
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΦΗΜΙΑ |
Β01 |
ΤΑΜΙΑΣ |
|
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ |
Γ51 |
ΜΕΛΟΣ |
|
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ
|
ΘΔΜ1 |
ΜΕΛΟΣ |
|
ΛΕΥΚΙΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΥ |
Α41 |
ΜΕΛΟΣ |
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΣΕΜ:
1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΠΟΝΑΣ
2. ΑΒΡΑΑΜ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ


